De gemeente Hoeksche Waard heeft op vrijdag 24 november de definitieve uitslagen bekend gemaakt van de Tweede Kamerverkiezingen.
Uitslagen verkiezingen 2023 gemeente Hoeksche Waard
| Lijstnummer | Aanduiding van de politieke groepering | Aantal stemmen | Percentage | 
| 1 | VVD | 9647 | 16,53 % | 
| 2 | D66 | 2437 | 4,18 % | 
| 3 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 5259 | 9,01 % | 
| 4 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 16091 | 27,57 % | 
| 5 | CDA | 2422 | 4,15 % | 
| 6 | SP (Socialistische Partij) | 1486 | 2,55 % | 
| 7 | Forum voor Democratie | 1355 | 2,32 % | 
| 8 | Partij voor de Dieren | 945 | 1,62 % | 
| 9 | ChristenUnie | 1720 | 2,95 % | 
| 10 | Volt | 486 | 0,83 % | 
| 11 | JA21 | 672 | 1,15 % | 
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 4886 | 8,37 % | 
| 13 | DENK | 193 | 0,33 % | 
| 14 | 50PLUS | 255 | 0,44 % | 
| 15 | BBB | 2465 | 4,22 % | 
| 16 | BIJ1 | 70 | 0,12 % | 
| 17 | Piratenpartij – De Groenen | 46 | 0,08 % | 
| 18 | BVNL / Groep Van Haga | 300 | 0,51 % | 
| 19 | Nieuw Sociaal Contract | 7459 | 12,78 % | 
| 20 | Splinter | 66 | 0,11 % | 
| 21 | LP (Libertaire Partij) | 15 | 0,03 % | 
| 22 | LEF – Voor de Nieuwe Generatie | 13 | 0,02 % | 
| 23 | Samen voor Nederland | 23 | 0,04 % | 
| 24 | Nederland met een PLAN | 15 | 0,03 % | 
| 25 | PartijvdSport | 30 | 0,05 % | 
| 100,00 % | |||
| Overige gegevens | |||
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 58356 | ||
| Aantal blanco stemmen | 72 | ||
| Aantal geldige stemmen | 58428 | ||
| Aantal ongeldige stemmen | 104 | ||
| Aantal kiezers | 58532 | ||
| Aantal kiesgerechtigden | 71274 | ||
| Opkomstpercentage | 82,12 % | ||
Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
 
 







 
			





















