In de tweede helft was het de thuisploeg die meteen de weg naar het doel weer wist te vinden. Een afstandsschot van Brian in ’t Veld trof de doelpaal en kort hierna werd een treffer van Zoey Hoogwerf afgekeurd wegens buitenspel.
Maar in de 62e min. stond wel de 1-0 op het scorebord. Het was Roel de Vroed, die zijn effectvolle voorzet via de onderkant van de lat en van achter de doellijn weer het veld in zag keren. De goed leidende arbiter Tim Kruithof had van dichtbij geconstateerd dat de bal over de doellijn was geweest en wees gedecideerd naar de middenstip. Kort hierna was het Zoey Hoogwerf, die in de “16” zijn schot door de DBGC-doelman gekeerd zag worden. Maar in de 76e min. werd de marge door de thuisclub toch vergroot en was het Zoey Hoogwerf, die met een hakbal de zojuist ingevallen Dave de Koning binnen de “16” de kans bood om de 2-0 binnen te schieten. Vanaf dat moment gooiden de bezoekers alles op de aanval. Een schot en een vrije trap van Jeroen Sep vormden in de slotfase nog de enige wapenfeiten van de bezoekers. Complimenten waren er na afloop volop voor het sportieve gedrag van beide teams onder de koude en (bijzonder) natte weersomstandigheden.
Op zaterdag 28 maart wacht OSV op sportcomplex “Olympia” dan weer het duel met koploper GHVV’13 en zal DBGC op bezoek gaan bij OFB.
Maar eerst speelt OSV op dinsdagavond 17 maart om 20.00u nog een oefenwedstrijd tegen Hekelingen op het sportcomplex aan de Langeweg.
DBGC: Roy Nieuwland – Sonny Noordermeer, Arnaud Dees, Jacco de Gast en Jesse Beijer – Sem van Eijkeren (81. Bas van der Sluis), Bas Mackloet en Thijs Tromp – Jayden Willemstein (61. Robbin Troost, Sem Vos (61. Robin de Koning) en Jeroen Sep.
De prima leidende arbiter Tim Kruithof uit Rotterdam toonde in het sportieve duel de gele kaart aan Tijs Stam van de thuisploeg en aan Thijs Tromp en Robin de Koning van de bezoekers.
Gesp. | W | G | V | Pnt | Voor | Tegen | |||||||||
1. | GHVV’13 ●P1● | 16 | 11 | – | 4 | – | 1 | 37 | 42 | – | 10 | ||||
2. | DBGC ●P2● | 16 | 10 | – | 3 | – | 3 | 33 | 56 | – | 21 | ||||
3. | Oud-Beijerland | 16 | 10 | – | 3 | – | 3 | 33 | 36 | – | 21 | ||||
4. | Strijen | 15 | 8 | – | 0 | – | 7 | 24 | 36 | – | 28 | ||||
5. | Gravendeel | 16 | 7 | – | 3 | – | 6 | 24 | 34 | – | 29 | ||||
6. | OHVV * | 16 | 8 | – | 1 | – | 7 | 24 | 31 | – | 29 | ||||
7. | Rozenburg | 15 | 6 | – | 4 | – | 5 | 22 | 25 | – | 16 | ||||
8. | Zwartewaal * | 16 | 7 | – | 2 | – | 7 | 22 | 36 | – | 30 | ||||
9. | Herkingen’55 | 16 | 5 | – | 1 | – | 10 | 16 | 17 | – | 40 | ||||
10 | GOZ | 16 | 5 | – | 0 | – | 11 | 15 | 19 | – | 41 | ||||
11 | OFB | 16 | 4 | – | 1 | – | 11 | 13 | 24 | – | 51 | ||||
12 | Vierpolders | 16 | 3 | – | 0 | – | 13 | 9 | 14 | – | 54 |
- Een winstpunt in mindering
Thuis | Uit | Ruststand | Eindstand | Aanvang | |||
OFB | – | Herkingen’55 | 0 _ 0 | 3 _ 4 | 14:30u | ||
Vierpolders | – | OHVV | 1 _ 2 | 2 _ 4 | 14:30u | ||
Zwartewaal | – | GOZ | 1 _ 0 | 4 _ 1 | 14:30u | ||
Rozenburg | – | Strijen | 0 _ 1 | 1 _ 2 GST | 14:30u | ||
GHVV’13 | – | Gravendeel | 1 _ 0 | 3 _ 0 | 14:30u | ||
Oud-Beijerland | – | DBGC | 0 _ 0 | 2 _ 0 | 14:30u |
Thuis | Uit | Ruststand | Aanvang | ||||
OHVV | – | Rozenburg | _ | _ | 14:30u | ||
Gravendeel | – | OFB | _ | _ | 14:30u | ||
GOZ | – | Oud-Beijerland | _ | _ | 14:30u | ||
Strijen | – | Zwartewaal | _ | _ | 14:30u | ||
DBGC | – | GHVV’13 | _ | _ | 14:30u | ||
Herkingen’55 | – | Vierpolders | _ | _ | 14:30u |
Thuis | Uit | Ruststand | Eindstand | Aanvang | |||
Rozenburg | – | Herkingen’55 | _ | _ | 14:30u | ||
Zwartewaal | – | OHVV | _ | _ | 14:30u | ||
OFB | – | DBGC | _ | _ | 14:30u | ||
GOZ | – | Strijen | _ | _ | 14:30u | ||
Vierpolders | – | Gravendeel | _ | _ | 14:30u | ||
Oud-Beijerland | – | GHVV’13 | _ | _ | 14:30u |
Elke avond op de hoogte van het laatste nieuws uit de Hoeksche Waard? Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief.
Deze banners maaken deel uit van de verkiezingscampagne van Hoeksch Nieuws. Alle deelnemende partijen krijgen gelijke zichtbaarheid.






































